Освітні програми
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року)
| № з/п | Шифр і найменування галузі знань | Код і найменування спеціальності, спеціалізації | Назва освітньої програми |
| Освітній рівень БАКАЛАВР | |||
| Загальний ліцензований обсяг – 2320 осіб | |||
| 1 | B Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Інформаційна справа та соціальні комунікації |
| 2 | C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини, C1.01 Економіка | Економіка |
| C4 Психологія | Психологія | ||
| 3 | D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування | Діджитал-облік та консалтинг |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | ||
| D3 Менеджмент | Менеджмент | ||
| Підприємництво | |||
| D4 Публічне управління та адміністрування | Електронне урядування | ||
| D5 Маркетинг | Маркетинг | ||
| 4 | F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення |
| F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ||
| F4 Системний аналіз та наука про дані | Штучний інтелект і технології аналізу даних | ||
| F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | ||
| F6 Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи та технології | ||
| F7 Комп′ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | ||
| 5 | G Інженерія, виробництво та будівництво | G3 Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
| Енергоменеджмент та енергоефективність | |||
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | ||
| Проєктування мікроелектронних систем та пристроїв інтернету речей | |||
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи | ||
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування | ||
| Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки | |||
| G9 Прикладна механіка | Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | ||
| G11 Машинобудування, G11.03 Технологічні машини та обладнання | Галузеве машинобудування | ||
| G13 Харчові технології | Харчові технології | ||
| Технологічна експертиза харчових продуктів | |||
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | ||
| G22 Біомедична інженерія | Біоінформатика та реабілітаційна інженерія | ||
| 6 | H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H7 Агроінженерія | Агроінженерія |
| 7 | J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа |
| J3 Туризм та рекреація | Цифрові інновації в туризмі | ||
| J8 Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | ||
| Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | |||
Освітній рівень МАГІСТР | |||
| Загальний ліцензований обсяг – 1392 осіб | |||
| 1 | C Соціальні науки, журналістика та інформація | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини, C1.01 Економіка | Економіка |
| C4 Психологія | Психологія | ||
| 2 | D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | ||
| D3 Менеджмент | Менеджмент | ||
| D4 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | ||
| D5 Маркетинг | Маркетинг | ||
| 3 | F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення |
| F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ||
| F4 Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз | ||
| F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | ||
| F6 Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи та технології | ||
| F7 Комп′ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | ||
| 4 | G Інженерія, виробництво та будівництво | G3 Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | ||
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | ||
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | ||
| G9 Прикладна механіка | Прикладна механіка | ||
| G11 Машинобудування, G11.03 Технологічні машини та обладнання | Галузеве машинобудування | ||
| G13 Харчові технології | Харчові технології | ||
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | ||
| G22 Біомедична інженерія | Біомедична інженерія | ||
| 5 | H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H7 Агроінженерія | Агроінженерія |
| 6 | J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа |
| J8 Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | ||
| Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | |||
ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПЕВНИХ РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ, ДЛЯ ЯКИХ ЗАПРОВАДЖЕНО ДОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
| № з/п | Шифр та найменування галузі знань | Шифр та найменування спеціальності | Назва освітньої програми |
| Освітній рівень БАКАЛАВР | |||
| Загальний ліцензований обсяг – 100 осіб | |||
| 1 | 27 Транспорт | 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
| Освітній рівень МАГІСТР | |||
| Загальний ліцензований обсяг – 50 осіб | |||